Die Jungschützenabteilung ermittelt ihre einzelnen Sieger
im Rahmen des jährlichen "Jäger- und Jugendbiwaks", dass
traditionell immer Ende Juni eines Jahres hinter dem Hubertussaal stattfindet.
Sieger und Prinzen der Bruderschaft 2023/2024 | |
König der Edelknaben: |
Samuel Werneburg |
Pokalsieger der |
Julius Schulz
|
Schülerprinz der Bruderschaft |
Jona Ließmann |
Prinz der Bruderschaft: |
Kai Gehring |
Sieger und Prinzen der Bruderschaft 2022/2023 | |
König der Edelknaben: |
Henning Scheer |
Pokalsieger der König der Schülerschützen |
Till Schmitz
Max Grubusch |
Schülerprinz der Bruderschaft |
Max Grubusch |
Prinz der Bruderschaft: |
Andre Derichs |
Und hier aus der Historie die Würdenträger unserer
Jungschützenabteilung der letzten Jahre.
Wie man erkennen kann, gibt es
viele Wiederholungstäter !
Sieger und Prinzen der Bruderschaft 2019/2020 | |
König der Edelknaben: |
Max Grubusch |
Pokalsieger der Edelknaben: |
Elia Grubusch |
Schülerprinz der Bruderschaft |
Michael Welter (Luftgewehr, 32. Schuss) |
Prinz der Bruderschaft: |
Till Fuchssteiner |
Prinzen der Bruderschaft 2018/2019 | |
König der Edelknaben: | Elia Grubusch (Biatlonscheibe / Lasergewehr) |
Pokalsieger der Edelknaben: | Jona Liessmann (Luftballonschießen, Armbrust) |
König der Schülerschützen: | Michael Welter (Biatlonscheibe / Lasergewehr) |
Schülerprinz: | Johannes May(Oehmenhof)(Luftgewehr, XX Schuß Holzvogel) |
Prinz der Bruderschaft: | Kai Gehring (KK. xx Schuß Holzvogel) |
Prinzen der Bruderschaft 2017/2018 | |
König der Edelknaben: | Jona Liessmann (Luftballonschießen, Armbrust) |
Pokalsieger der Edelknaben: | Max Grubusch (Biatlonscheibe / Lasergewehr) |
König der Schülerschützen: | Benedikt Buchkremer(Biatlonscheibe / Lasergewehr) |
Schülerprinz: | Jannik Friebel (Luftgewehr, XX Schuß Holzvogel) |
Prinz der Bruderschaft: | Jonas Betteldorf (KK. xx Schuß Holzvogel)) |
Prinzen der Bruderschaft 2016/2017 | |
König der Edelknaben: | Elia Grubusch (Biatlonscheibe / Lasergewehr) |
Pokalsieger der Edelknaben: | erneut Florian Aust (Biatlonscheibe / Lasergewehr) |
König der Schülerschützen: | Johannes May Oehmenhof (Biatlonscheibe / Lasergewehr) |
Schülerprinz: | Jannik Prisack (Luftgewehr, 112 Schuß Vogel) |
Prinz der Bruderschaft: | Tobias Knoben (KK. 109 Schuß Holzvogel)) |
Prinzen der Bruderschaft 2015/2016 | |
König der Edelknaben: | Philip Weingarten(Biatlonscheibe / Lasergewehr) |
Pokalsieger der Edelknaben: | Florian Aust (Biatlonscheibe / Lasergewehr) |
König der Schülerschützen: | Andre Derichs(Biatlonscheibe / Lasergewehr) |
Schülerprinz: | Johannes Klöre May (Luftgewehr, Vogel) |
Prinz der Bruderschaft: | Max Neuen (KK. Holzvogel)) |
Prinzen der Bruderschaft 2014/2015 | |
König der Edelknaben: | May Johannes Jakob(Biatlonscheibe / Lasergewehr) |
Pokalsieger der Edelknaben: | May Johannes Jakob(Biatlonscheibe / Lasergewehr) |
König der Schülerschützen: | May Johannes (Bäckerei) (Biatlonscheibe / Lasergewehr) |
Schülerprinz: | Kai Gehring(Luftgewehr, Gipsvogel) |
Prinz der Bruderschaft: | Marc Karcher (KK. Holzvogel)) |
Prinzen der Bruderschaft 2013/2014 | |
König der Edelknaben: | Kane Schnee(Biatlonscheibe / Lasergewehr) |
Pokalsieger der Edelknaben: | Kane Schnee (Biatlonscheibe / Lasergewehr) |
König der Schülerschützen: | Jannik Prisack(Biatlonscheibe / Lasergewehr) |
Schülerprinz: | Thomas Blödgen (Luftgewehr, Gipsvogel) |
Prinz der Bruderschaft: | Kai-Thorben Sengenberger (KK. Holzvogel)) |
Prinzen der Bruderschaft 2012/2013 | |
König der Edelknaben: | Prisack Jannik (Vogel / Lasergewehr) |
Pokalsieger der Edelknaben: | May Johannes (Klöre) (Biatlonscheibe / Lasergewehr) |
König der Schülerschützen: | Alexander Güsgen (Biatlonscheibe / Lasergewehr) |
Schülerprinz: | Alexander Güsgen (Luftgewehr, Gipsvogel) |
Prinz der Bruderschaft: | Stefan Hahn (KK. Holzvogel)) |
Prinzen der Bruderschaft 2011/2012 | |
König der Edelknaben: | Lasse Gernoth (Lasergewehr) |
Pokalsieger der Edelknaben: | Alexander Güsgen (Lasergewehr) |
König der Schülerschützen: | Max Neuen (Lasergewehr) |
Schülerprinz: | Felix Schäfer (Luftgewehr, Gipsvogel) |
Prinz der Bruderschaft: | Mark Felix Kahlhardt (KK. Holzvogel)) |
Prinzen der Bruderschaft 2010/2011 | |
König der Edelknaben: | Alexander Güsgen (Lasergewehr) |
Pokalsieger der Edelknaben: | Thomas Blödgen (Lasergewehr) |
Schülerprinz: | Niko Schulz |
König der Schülerschützen: | Felix (Nötzold?) |
Prinz der Bruderschaft: | Tobias Knoben (Luftgewehr) |
Besucht uns doch einfach mal in unseren sozialen Medien.
Wenn Ihr Fragen habt, schreibt uns einfach eine Mail:
St. Hubertus-Schützenbruderschaft Straberg von 1867 e.V.
vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand
Waldstrasse 13
41542 Dormagen
geschaeftsfuehrer@schuetzenbruderschaft-straberg.de
oder
GLAUBE - SITTE - HEIMAT